Die folgenden Gebühren sind ab dem 01.01.2010 gültig!
| Zusatzgebühr (EUR/m³) |
Grundgebühr (EUR/Monat) |
bei m³/Jahr | ||
| von | bis | |||
| Trinkwasser (zzgl. 7% USt.) |
1,05 | 3,30 | 0 | 150 |
| 4,60 | 151 | 200 | ||
| 6,50 | 201 | 300 | ||
| 10,50 | 301 | 500 | ||
| 15,00 | 501 | 700 | ||
| 22,00 | 701 | 1000 | ||
| 30,00 | 1001 | 1500 | ||
| 68,00 | 1501 | 3000 | ||
| 125,00 | 3001 | 6000 | ||
| 200,00 | > 6000 | |||
| Zusatzgebühr (EUR/m³) |
Grundgebühr (EUR/Monat) |
bei m³-Trinkwasser/Jahr | ||
| von | bis | |||
| Zentrale Schmutzwasserbeseitigung |
1,96 | 9,90 | 0 | 150 |
| 13,20 | 151 | 200 | ||
| 19,80 | 201 | 300 | ||
| 33,00 | 301 | 500 | ||
| 46,20 | 501 | 700 | ||
| 66,00 | 701 | 1000 | ||
| 99,00 | 1001 | 1500 | ||
| 198,00 | 1501 | 3000 | ||
| 396,00 | 3001 | 6000 | ||
| 660,00 | > 6000 | |||
| Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen |
34,19 | - | ||
| Schmutzwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben |
15,61 |
- | ||
| EUR/m²/Jahr | EUR/Jahr | |||
| Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung |
0,30 | 30,00 (je angefangene 100 m²) |
||