Image

*Medien: TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser
NR | Stadt/Gemeinde | Maßnahme | Medien* | Anfang | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Doberan | Seestraße | TW/SW/NSW | 03/2023 | 07/2023 | Ausführung |
2 | Schwaan | Goethestraße/Schillerstraße | TW | 03/2023 | 05/2023 | Ausführung |
3 | Bad Doberan | Nienhäger Chaussee | TW/SW/NW | 09/2022 | 05/2023 | Ausführung |
4 | Kühlungsborn | Ostseeallee | NSW | 03/2023 | 04/2023 | Ausführung |
5 | Rethwisch | Schulstraße | NSW | 03/2023 | 06/2023 | Ausführung |
6 | Radegast - Pustohl | TW Verbindungsleitung | TW | 06/2023 | 12/2023 | in Planung |
7 | OB Nienhagen | Neurethwischer Weg/ Doberaner Straße/ Lovis-Corinth-Straße | NW | 03/2022 | 04/2023 | Ausführung |
8 | Admannshagen | Lindenstraße (Koppelweg-Tannenstraße) | TW | 04/2023 | 06/2023 | beauftragt |
9 | Bad Doberan | Am Bahnhof | SW/NSW | 09/2022 | 03/2023 | Ausführung |
10 | Schwaan | Tannenbergsiedlung/Wiendorfer Weg | TW | 05/2023 | 08/2023 | in Planung |
11 | Schwaan | Vorbecker LW | TW | 05/2023 | 06/2023 | in Planung |
12 | Kühlungsborn | An der Mühle | TW/SW/NSW | 03/2023 | 08/2023 | beauftragt |
13 | Bad Doberan | Klostergelände/Am Wallbach/Rosenwinkel | NW | 04/2023 | 12/2023 | beauftragt |
Stand | 03/2023 |
Was im Straßenablauf landet, kann auf direktem Weg ins Gewässer gelangen!
Leider kommt es immer wieder vor, dass verunreinigtes Wasser über einen Straßenablauf entsorgt wird – dem sogenannten „Gully“.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr