Image

*Medien: TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser
NR | Stadt/Gemeinde | Maßnahme | Medien* |
Anfang |
Ende |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostseebad Kühlungsborn | Pfarrweg | SW/NW/TW | 03/2021 | 08/2022 | Ausführung |
2 | Bad Doberan | Seestraße | TW/SW/NSW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
3 | Bad Doberan | Nienhäger Chaussee | TW/SW/NW | 09/2022 | 05/2023 | beauftragt |
4 | Radegast | Landstraße/Am Faden Grund/Lindensteig | TW | 04/2022 | 10/2022 | Ausführung |
5 | Steffenshagen | Dorfstraße 3.BA | TW | 07/2022 | 10/2022 | Ausführung |
6 | Hohenfelde | Neubau Trinkwasserbehälter | TW | 05/2021 | 08/2022 | Ausführung |
7 | Rethwisch | Börgerender Straße | TW/NW | 02/2022 | 12/2022 | Ausführung |
8 | Hastorf | Oberdorf/Sandberg | TW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
9 | Diedrichshagen | An den Teichen/ Stiller Winkel | TW | 06/2022 | 09/2022 | Ausführung |
10 | Hohen Niendorf | Bastorfer Landweg/ Parkstraße | TW | 07/2022 | 11/2022 | Ausführung |
11 | Radegast - Pustohl | TW Verbindungsleitung | TW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
12 | OB Nienhagen | Neurethwischer Weg/ Doberaner Straße/ Lovis-Corinth-Straße | NW |
03/2022 |
12/2022 | Ausführung |
13 | Admannshagen | Lindenstraße (Koppelweg-Tannenstraße) | TW | 09/2022 | 11/2022 | Planung |
14 | Bad Doberan | Am Bahnhof | SW/NSW | 09/2022 | 12/2022 | beauftragt |
Stand | 08/2022 |
Unliebsamer Gast in unserer Region ist die Wanderratte. Sie lässt sich gern dort nieder, wo sie gute Bedingungen findet. Nicht selten ist dies die warme Kanalisation. Die Ursache dafür setzen wir Menschen selbst. Viele Leute werfen Abfälle in Toiletten und Spülbecken, die dort nicht hingehören. Vor allem Essensreste wie Kartoffeln oder Fleisch locken Ratten an. Diese werden einfach runtergespült und gelangen so in den Abwasserkanal, wo sich dann die Ratten davon ernähren können.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr