Image

*Medien: TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser
NR | Stadt/Gemeinde | Maßnahme | Medien* |
Anfang |
Ende |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostseebad Kühlungsborn | Pfarrweg | SW/NW/TW | 03/2021 | 05/2022 | Ausführung |
2 | Ostseebad Kühlungsborn | Fulgengrund | NW | 03/2022 | 05/2022 | Ausführung |
3 | Ostseebad Kühlungsborn | Anglersteig | SW/NW | 03/2022 | 06/2022 | Ausführung |
4 | Bad Doberan | Seestraße | TW/SW/NSW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
5 | Bad Doberan | Nienhäger Chaussee | TW/SW/NW | 05/2022 | 11/2022 | in Planung |
6 | Bad Doberan | Thünenstraße | TW | 01/2022 | 05/2022 | Ausführung |
7 | Radegast | Landstraße/Am Faden Grund/Lindensteig | TW | 04/2022 | 10/2022 | Ausführung |
8 | Steffenshagen | Dorfstraße 3.BA | TW | 05/2022 | 09/2022 | in Planung |
9 | Hohenfelde | Neubau Trinkwasserbehälter | TW | 05/2021 | 05/2022 | Ausführung |
10 | Rethwisch | Börgerender Straße | TW/NW | 02/2022 | 12/2022 | Ausführung |
11 | Hastorf | Oberdorf/Sandberg | TW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
12 | Diedrichshagen | An den Teichen/ Stiller Winkel | TW | 06/2022 | 09/2022 | in Planung |
13 | Hohen Niendorf | Bastorfer Landweg/ Parkstraße | TW | 07/2022 | 11/2022 | in Planung |
14 | Radegast - Pustohl | TW Verbindungsleitung | TW | 09/2022 | 12/2022 | in Planung |
15 | OB Nienhagen | Neurethwischer Weg/ Doberaner Straße/ Lovis-Corinth-Straße | NW |
03/2022 |
12/2022 | Ausführung |
16 | Admannshagen | Lindenstraße (Koppelweg-Tannenstraße) | TW | 09/2022 | 11/2022 | Planung |
Stand | 04/2022 |
Mit 17 bis 21 Grad deutscher Härte versorgt der ZV KÜHLUNG seine Kunden in den meisten Bereichen seines Verbandsgebietes mit hartem Wasser. Ausnahmen bilden die Bereiche der Wasserwerke Schwaan und Krempin, die mit 12 bis 14 Grad deutscher Härte im mittleren Bereich liegen. So schön hartes Wasser für den Geschmack und die Gesundheit sein mag, hinterlässt es im Haushalt doch hier und da seine Spuren. Dies trifft auch auf technische Geräte wie Warmwasserspeicher und Waschmaschinen zu.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr