Image

*Medien: TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser
NR | Stadt/Gemeinde | Maßnahme | Medien* |
Anfang |
Ende |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostseebad Kühlungsborn | Pfarrweg | SW/NW/TW | 03/2021 | 12/2021 | Ausführung |
2 | Ostseebad Kühlungsborn | Schloßstraße | TW/SW | 03/2021 | 06/2021 | Ausführung |
3 | Niendorf | Sprenzer Chaussee | TW | 03/2021 | 06/2021 | Ausführung |
4 | Bad Doberan | Fuchsberg | SW/NW | 2021 | 2022 | in Planung |
5 | Bad Doberan | Kollbruchweg | TW/SW/NW | 2021 | 2022 | in Planung |
6 | Bad Doberan | Thünenstraße | TW | 09/2021 | 12/2021 | Vergabe geplant |
7 | Radegast | Eiskellerberg/ Landstraße 1.BA | TW | 04/2021 | 09/2021 | Auftrag erteilt |
8 | Steffenshagen | Dorfstraße | TW | 03/2021 | 07/2021 | Ausführung |
9 | Hohenfelde | Neubau Trinkwasserbehälter | TW | 05/2021 | 12/2021 | Planung |
10 | Bargeshagen | Hauptstraße | TW | 04/2021 | 07/2021 | Auftrag erteilt |
11 | Satow | Mühlenweg | TW | 07/2021 | 11/2021 | Planung |
12 | Ostseebad Nienhagen | Doberaner Str. 1-5 | TW | 05/2021 | 07/2021 | Planung |
13 | Kröpelin | Dammstraße | NW | 05/2021 | 07/2021 | Auftrag erteilt |
Stand |
03/2021 |
Im Jahr 2019 lag der Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag im Verbandsgebiet des Zweckverbandes KÜHLUNG bei ca. 107,3 Litern.
DetailsWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr