Image
vom 20.12.2004 zuletzt aktualisiert am 17.12.2024
Die Grundgebühr beträgt bei einer Verbrauchskennzahl (Jahresverbrauch) von
| inkl. 7 % USt. | Stufe | ||||
| 0 | bis | 150 | 6,25 EUR/Monat | 6,69 EUR/Monat | 1 |
| 151 | bis | 200 | 8,40 EUR/Monat | 8,99 EUR/Monat | 2 |
| 201 | bis | 300 | 12,60 EUR/Monat | 13,48 EUR/Monat | 3 |
| 301 | bis | 500 | 21,00 EUR/Monat | 22,47 EUR/Monat | 4 |
| 501 | bis | 700 | 29,40 EUR/Monat | 31,46 EUR/Monat | 5 |
| 701 | bis | 1.000 | 42,00 EUR/Monat | 44,94 EUR/Monat | 6 |
| 1.001 | bis | 1.500 | 63,00 EUR/Monat | 67,41 EUR/Monat | 7 |
| 1.501 | bis | 2.500 | 105,00 EUR/Monat | 112,35 EUR/Monat | 8 |
| 2.501 | bis | 5.000 | 210,00 EUR/Monat | 224,70 EUR/Monat | 9 |
| 5.001 | bis | 7.500 | 315,00 EUR/Monat | 337,05 EUR/Monat | 10 |
| 7.501 | bis | 10.000 | 420,00 EUR/Monat | 449,40 EUR/Monat | 11 |
| 10.001 | bis | 20.000 | 840,00 EUR/Monat | 898,80 EUR/Monat | 12 |
| 20.001 | bis | 30.000 | 1.260,00 EUR/Monat | 1.348,20 EUR/Monat | 13 |
| 30.001 | bis | 40.000 | 1.680,00 EUR/Monat | 1.797,60 EUR/Monat | 14 |
| 40.001 | bis | 50.000 | 2.100,00 EUR/Monat | 2.247,00 EUR/Monat | 15 |
| 50.001 | bis | 60.000 | 2.520,00 EUR/Monat | 2.696,40 EUR/Monat | 16 |
| 60.001 | bis | 70.000 | 2.940,00 EUR/Monat | 3.145,80 EUR/Monat | 17 |
| 70.001 | bis | 80.000 | 3.360,00 EUR/Monat | 3.595,20 EUR/Monat | 18 |
| 80.001 | bis | 90.000 | 3.780,00 EUR/Monat | 4.044,60 EUR/Monat | 19 |
| 90.001 | bis | 100.000 | 4.200,00 EUR/Monat | 4.494,00 EUR/Monat | 20 |
| 100.001 | bis | 110.000 | 4.620,00 EUR/Monat | 4.943,40 EUR/Monat | 21 |
Je weiterer um 10.000 m³ erhöhter Verbrauchskennzahl erhöht sich die Grundgebühr jeweils um weitere 420,00 EUR/Monat netto bzw. um 449,40 EUR/Monat brutto.
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
| Lfd. Nr. | Verbrauchseinheit | Verbrauchsrichtzahl in m³/Jahr | ||
| 1. | Wohnung | |||
| a | ohne WC, ohne Bad | pro Person | 15 | |
| b | mit WC, ohne Bad | pro Person | 22 | |
| c | ohne WC, mit Bad | pro Person | 25 | |
| d | mit WC, mit Bad | pro Person | 32 | |
| 2. | Bungalow mit Sanitäreinrichtung | |||
| a | 1 Raum | 43 | ||
| b | pro weiteren Raum | 25 | ||
| 3. | Großvieh (Pferd, Rind etc.) | pro Tier | 18 | |
| 4. | Kleinvieh | pro Tier | 3,5 | |
Saisonbedingte Nutzung und Vegetationszeiträume wurden entsprechend berücksichtigt.
Im Jahr 2021 lag der Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag im Verbandsgebiet des Zweckverbandes KÜHLUNG bei ca. 109,73 Litern.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr