Image

vom 01.12.2015 zuletzt aktualisiert am 17.12.2024
Als in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt, gilt:
Die Wassermenge nach Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige dem ZVK für den abgelaufenen Erhebungszeitraum durch vom ZVK installierte Messeinrichtungen nachzuweisen.
Die Grundgebühr beträgt bei einer Verbrauchskennzahl (Jahresverbrauch) von
Stufe | ||||
0 | bis | 150 | 14,00 EUR/Monat | 1 |
151 | bis | 200 | 18,60 EUR/Monat | 2 |
201 | bis | 300 | 27,90 EUR/Monat | 3 |
301 | bis | 500 | 46,50 EUR/Monat | 4 |
501 | bis | 700 | 65,10 EUR/Monat | 5 |
701 | bis | 1.000 | 93,00 EUR/Monat | 6 |
1.001 | bis | 1.500 | 139,50 EUR/Monat | 7 |
1.501 | bis | 2.500 | 232,50 EUR/Monat | 8 |
2.501 | bis | 5.000 | 465,00 EUR/Monat | 9 |
5.001 | bis | 7.500 | 697,50 EUR/Monat | 10 |
7.501 | bis | 10.000 | 930,00 EUR/Monat | 11 |
10.001 | bis | 20.000 | 1.860,00 EUR/Monat | 12 |
20.001 | bis | 30.000 | 2.790,00 EUR/Monat | 13 |
30.001 | bis | 40.000 | 3.720,00 EUR/Monat | 14 |
40.001 | bis | 50.000 | 4.650,00 EUR/Monat | 15 |
50.001 | bis | 60.000 | 5.580,00 EUR/Monat | 16 |
60.001 | bis | 70.000 | 6.510,00 EUR/Monat | 17 |
70.001 | bis | 80.000 | 7.440,00 EUR/Monat | 18 |
80.001 | bis | 90.000 | 8.370,00 EUR/Monat | 19 |
90.001 | bis | 100.000 | 9.300,00 EUR/Monat | 20 |
100.001 | bis | 110.000 | 10.230,00 EUR/Monat | 21 |
Je weiterer um 10.000 m³ erhöhter Verbrauchskennzahl erhöht sich die Grundgebühr jeweils um weitere 930,00 EUR/Monat.
Als in die abflusslose Grube gelangt, gilt:
Die Wassermenge nach Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige dem ZVK für den abgelaufenen Erhebungszeitraum durch vom ZVK installierte Messeinrichtungen nachzuweisen.
Die Gebühr beträgt je m³ Fäkalschlamm bzw. Schmutzwasser aus
- grundstückseigenen Kleinkläranlagen | 49,76 EUR |
- abflusslosen Sammelgruben | 15,36 EUR |
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Lfd. Nr. | Verbrauchseinheit | Verbrauchsrichtzahl in m³/Jahr | ||
1. | Wohnung | |||
a | ohne WC, ohne Bad | pro Person | 15 | |
b | mit WC, ohne Bad | pro Person | 22 | |
c | ohne WC, mit Bad | pro Person | 25 | |
d | mit WC, mit Bad | pro Person | 32 | |
2. | Bungalow mit Sanitäreinrichtung | |||
a | 1 Raum | 43 | ||
b | pro weiteren Raum | 25 | ||
3. | Großvieh (Pferd, Rind etc.) | pro Tier | 18 | |
4. | Kleinvieh | pro Tier | 3,5 |
Saisonbedingte Nutzung und Vegetationszeiträume wurden entsprechend berücksichtigt.
Im Jahr 2021 lag der Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag im Verbandsgebiet des Zweckverbandes KÜHLUNG bei ca. 109,73 Litern.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr